- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0267 | Apartment | Altea Sierra de Altea | 2 | 184 | 14 | 590.000€ | |
| AP0131 | Apartment | Calpe / Calp Calp | 3 | 170 | 30 | 1.100.000€ | |
| AP0141 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 230 | 22 | 425.000€ | |
| DUP0004 | Apartment | Finestrat | 4 | 193 | 23 | 550.000€ | |
| AP0144 | Apartment | Finestrat | 2 | 115 | 32 | 380.000€ | |
| DUP0006 | Apartment | Finestrat | 3 | 23 | 415.000€ | ||
| DUP0007 | Apartment | Finestrat | 3 | 222 | 46 | 415.000€ | |
| AP0156 | Apartment | Altea | 2 | 69 | 11 | 235.000€ | |
| AP0159 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 120 | 14 | 368.000€ | |
| AP0161 | Apartment | Benidorm | 2 | 151 | 58 | 1.100.000€ | |
| AP0162 | Apartment | Benidorm | 2 | 139 | 5 | 600.000€ | |
| AP0163 | Apartment | Altea Mascarat | 3 | 368 | 47 | 1.200.000€ | |
| CHA0281 | Villa | Benidorm | 5 | 379 | 27 | 860.000€ | |
| CHA0148 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 8 | 644.000€ | |
| CHA0162 | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 327 | 37 | 745.000€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
| ADO0009 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 241 | 50 | 582.000€ | |
| CHA0168 | Villa | Altea el planet | 6 | 500 | 45 | 1.950.000€ | |
| CHA0169 | Villa | Altea Altea la Vella | 6 | 330 | 37 | 1.100.000€ | |
| CHA0170 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 338 | 35 | 675.000€ | |
| CHA0171 | Villa | Finestrat | 5 | 301 | 0 | 585.000€ | |
| CHA0176 | Villa | Polop Alto | 3 | 136 | 23 | 598.000€ | |
| CHA0177 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 52 | 408.000€ | |
| CHA0178 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 205 | 41 | 460.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 95