- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0044 | Luxusvilla | Jávea Cabo la Nao | 6 | 585 | 67 | 4.400.000€ | |
| LUX0415 | Luxusvilla | Altea | 6 | 860 | 34 | 3.900.000€ | |
| LUX0048 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 45 | 3.850.000€ | |
| LUX0045 | Luxusvilla | Jávea Cabo la Nao | 4 | 48 | 3.200.000€ | ||
| LUX0055 | Luxusvilla | Altea | 4 | 425 | 101 | 2.795.000€ | |
| LUX0050 | Luxusvilla | Altea | 4 | 470 | 21 | 2.495.000€ | |
| LUX0042 | Luxusvilla | Altea | 4 | 413 | 17 | 2.290.000€ | |
| LUX0054 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 4 | 500 | 11 | 2.250.000€ | |
| LUX0050 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2.250.000€ | |
| CHA0252 | Villa | Altea Mascarat | 3 | 395 | 47 | 2.200.000€ | |
| CHA0182 | Villa | Altea | 4 | 546 | 3 | 1.995.000€ | |
| LUX0416 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 9 | 1.970.000€ | |
| LUX0041 | Luxusvilla | Altea Altea la Vella | 4 | 489 | 16 | 1.950.000€ | |
| CHA0168 | Villa | Altea el planet | 6 | 500 | 45 | 1.950.000€ | |
| LUX0047 | Luxusvilla | Finestrat | 5 | 665 | 30 | 1.890.000€ | |
| LUX0051 | Villa | Moraira | 4 | 680 | 15 | 1.890.000€ | |
| LUX0918 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| CHA0184 | Villa | Altea | 4 | 400 | 43 | 1.795.000€ | |
| MAS0043 | Landhaus | Altea Altea la Vella | 5 | 347 | 79 | 1.690.000€ | |
| PUE0057 | Stadthaus | Altea Casco Antiguo | 3 | 401 | 61 | 1.600.000€ | |
| CHA0208 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 650 | 30 | 1.600.000€ | |
| LUX0399 | Luxusvilla | Moraira | 3 | 584 | 60 | 1.590.000€ | |
| LUX0052 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 430 | 11 | 1.590.000€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 95