- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0068 | Luxusvilla | Altea | 8 | 400 | 26 | 1.300.000€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
| CHA0246 | Villa | Altea | 7 | 412 | 67 | 1.280.000€ | |
| LUX0415 | Luxusvilla | Altea | 6 | 860 | 34 | 3.900.000€ | |
| LUX0044 | Luxusvilla | Jávea Cabo la Nao | 6 | 585 | 67 | 4.400.000€ | |
| CHA0168 | Villa | Altea el planet | 6 | 500 | 45 | 1.950.000€ | |
| CHA0169 | Villa | Altea Altea la Vella | 6 | 330 | 37 | 1.100.000€ | |
| CHA0204 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 230 | 42 | 433.000€ | |
| AP0141 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 230 | 22 | 425.000€ | |
| CHA0249 | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 418 | 101 | 1.100.000€ | |
| CHA0281 | Villa | Benidorm | 5 | 379 | 27 | 860.000€ | |
| LUX0331 | Luxusvilla | Altea | 5 | 545 | 48 | 1.499.000€ | |
| CHA0170 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 338 | 35 | 675.000€ | |
| CHA0171 | Villa | Finestrat | 5 | 301 | 0 | 585.000€ | |
| LUX0047 | Luxusvilla | Finestrat | 5 | 665 | 30 | 1.890.000€ | |
| CHA0208 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 650 | 30 | 1.600.000€ | |
| CHA0235 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 309 | 49 | 595.000€ | |
| LUX0048 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 45 | 3.850.000€ | |
| CHA0254 | Villa | Altea | 5 | 273 | 90 | 1.495.000€ | |
| LUX0050 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2.250.000€ | |
| MAS0043 | Landhaus | Altea Altea la Vella | 5 | 347 | 79 | 1.690.000€ | |
| CHA0255 | Villa | San Juan de Alicante | 5 | 312 | 0 | 795.000€ | |
| CHA0256 | Villa | San Juan de Alicante | 5 | 312 | 32 | 795.000€ | |
| LUX0918 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 95