- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0267 | Apartamento | Altea Sierra de Altea | 2 | 184 | 14 | 590.000€ | |
| AP0131 | Apartamento | Calpe / Calp Calp | 3 | 170 | 30 | 1.100.000€ | |
| AP0141 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 230 | 22 | 425.000€ | |
| DUP0004 | Apartamento | Finestrat | 4 | 193 | 23 | 550.000€ | |
| AP0144 | Apartamento | Finestrat | 2 | 115 | 32 | 380.000€ | |
| DUP0006 | Apartamento | Finestrat | 3 | 23 | 415.000€ | ||
| DUP0007 | Apartamento | Finestrat | 3 | 222 | 46 | 415.000€ | |
| AP0156 | Apartamento | Altea | 2 | 69 | 11 | 235.000€ | |
| AP0159 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 120 | 14 | 368.000€ | |
| AP0161 | Apartamento | Benidorm | 2 | 151 | 58 | 1.100.000€ | |
| AP0162 | Apartamento | Benidorm | 2 | 139 | 5 | 600.000€ | |
| AP0163 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 368 | 47 | 1.200.000€ | |
| CHA0281 | Casa / Chalet | Benidorm | 5 | 379 | 27 | 860.000€ | |
| CHA0148 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 282 | 8 | 644.000€ | |
| CHA0162 | Casa / Chalet | Altea Altea la Vella | 4 | 327 | 37 | 745.000€ | |
| 00598A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
| ADO0009 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 241 | 50 | 582.000€ | |
| CHA0168 | Casa / Chalet | Altea el planet | 6 | 500 | 45 | 1.950.000€ | |
| CHA0169 | Casa / Chalet | Altea Altea la Vella | 6 | 330 | 37 | 1.100.000€ | |
| CHA0170 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 338 | 35 | 675.000€ | |
| CHA0171 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 301 | 0 | 585.000€ | |
| CHA0176 | Casa / Chalet | Polop Alto | 3 | 136 | 23 | 598.000€ | |
| CHA0177 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 120 | 52 | 408.000€ | |
| CHA0178 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 205 | 41 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 95