- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0256 | Casa / Chalet | San Juan de Alicante | 5 | 312 | 32 | 774.000€ | |
| MAS0043 | Casa de campo | Altea Altea la Vella | 5 | 347 | 79 | 1.690.000€ | |
| CHA0257 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 224 | 45 | 495.000€ | |
| LUX0918 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| CHA0255 | Casa / Chalet | San Juan de Alicante | 5 | 312 | 0 | 795.000€ | |
| ADO0013Vivienda1 | Casa adosada | Polop de la Marina | 3 | 125 | 50 | 479.000€ | |
| LUX0050 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2.250.000€ | |
| ADO0031 | Casa adosada | Polop de la Marina | 2 | 122 | 37 | 330.000€ | |
| LUX0048 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 230 | 38 | 770.000€ | |
| CHA0242 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 307 | 32 | 675.000€ | |
| LUX0042 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 413 | 17 | 2.290.000€ | |
| MAS0044 | Casa de campo | Sella | 1 | 50 | 37 | 325.000€ | |
| CHA0176 | Casa / Chalet | Polop Alto | 3 | 136 | 23 | 598.000€ | |
| AP0163 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 368 | 47 | 1.200.000€ | |
| LUX0055 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 425 | 101 | 2.795.000€ | |
| CHA0254 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 273 | 90 | 1.495.000€ | |
| LUX0054 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 500 | 11 | 2.250.000€ | |
| CHA0252 | Casa / Chalet | Altea Mascarat | 3 | 395 | 47 | 2.200.000€ | |
| PUE0060 | Casa de pueblo | La Nucía | 2 | 100 | 28 | 175.000€ | |
| CHA0209 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 225 | 33 | 1.450.000€ | |
| MAS0042 | Casa de campo | Finestrat | 4 | 210 | 53 | 850.000€ | |
| CHA0249 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 418 | 101 | 1.100.000€ | |
| CHA0202 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 200 | 17 | 446.000€ | |
| CHA0247 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 336 | 40 | 629.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 95